您的当前位置:网站首页 > 首页新闻

14

以车为梦,竭智尽力 力天集团又双叒荣登中国汽车流通百强榜

发布日期:2018-05-18 08:03:12 发布者:市场部 浏览数:      字号:【大】 【中】 【小】

 以车为梦,竭智尽力 力天集团又双叒荣登中国汽车流通百强榜

       仲夏将至,热榜新开:据中国汽车流通协会刚刚发布的消息,力天集团荣登“2018中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”榜单,以106.29亿元营业收入、20592辆全年销售量位居百强榜第42位。

     自2012年以来,力天集团连续多年入榜,2017年更是入列全国销售额“百亿俱乐部”。此次再破百亿大关入榜,既是力天人以车为梦、竭智尽力的成果,也是社会各界对力天的肯定与鼓励。力天汽车人将不忘初心,不断锤炼服务质量和水平,回报社会,回报广大消费者。

排名 集团名称 2017年度营业收入
   (亿元)
2017年度销量
   (含二手车)
1 广汇汽车服务股份公司 1,607.12 1,100,261
2 中升集团控股有限公司 862.90 379,565
3 利星行汽车 801.10 205,861
4 庞大汽贸集团股份有限公司 704.85  495,900
5 上海永达控股(集团)有限公司 625.78 206,823
6 恒信汽车集团股份有限公司 515.81 274,134
7 国机汽车股份有限公司 502.40 156,222
8 大昌行集团有限公司 422.19 124,388
9 浙江物产元通汽车集团有限公司 387.41 242,000
10 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 357.16 139,297
11 中国正通汽车服务控股有限公司 354.74 147,299
12 长久汽车投资有限公司 339.56 190,892
13 广物汽贸股份有限公司 335.46 320,720
14 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司 329.29 55,379
15 北京运通国融投资集团有限公司 318.45 112,022
16 深圳市东风南方实业集团有限公司 303.63 232,810
17 贵州通源集团 219.75 65,146
18 上海汽车工业销售有限公司 219.53 183,945
19 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 217.20 98,676
20 山东远通汽车贸易集团有限公司 215.88 134,883
21 利泰集团有限公司 200.84 122,622
22 宝利德控股集团有限公司 196.40  50,967
23 润东汽车集团有限公司 195.15 81,496
24 广汽商贸有限公司 176.48 115,895
25 北京汇京融兴投资控股有限公司 171.06 90,783
26 河南威佳汽车贸易集团有限公司 170.49 115,976
27 润华集团股份有限公司 164.40 106,651
28 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 162.70  88,015
29 仁孚汽车(中国)有限公司 159.35 36,083
30 万友汽车投资有限公司 154.06 162,169
31 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 152.81  99,781
32 北京惠通陆华汽车销售有限公司 147.15 31,537
33 北京奥吉通投资(集团)有限公司 145.34 59,416
34 四川华星汽车集团有限公司 143.13 38,039
35 欧龙汽车贸易集团有限公司 130.88  45,455
36 远方汽车贸易集团有限公司 123.72 69,764
37 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 116.33 41,530
38 中国和谐汽车控股有限公司 112.78  25,917
39 蓝池集团有限公司 108.86 65,543
40 湖南永通集团有限公司 107.92 54,239
41 森那美汽车实业有限公司 107.62 26,044
 42   力天集团有限公司    106.29   20,592 
43 山东广潍集团有限公司 104.52 86,399
44 湖南兰天集团有限公司 103.90 62,328
45 盈众汽车集团有限公司 102.85 61,571
46 宁波轿辰集团股份有限公司 89.91 46,271
47 厦门建发汽车有限公司 89.00 17,835
48 广东合诚集团有限公司 88.32 36,790
49 绿地汽车服务(集团)有限公司 87.84 34,469
50 福建吉诺集团有限公司 87.58 51,973
51 沈阳大众企业集团有限公司 83.23 55,219
52 华宏汽车集团有限公司 79.36 35,107
53 新丰泰集团控股有限公司 79.15 26,241
54 湖南九城投资集团有限公司 78.07 41,342
55 广州南菱汽车股份有限公司 77.48 41,157
56 内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司 77.29 73,895
57 中国美东汽车控股有限公司 76.83 30,583
58 江苏明都汽车集团有限公司 76.71 43,609
59 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 73.31 47,682
60 业乔投资(集团)有限公司 72.12 24,006
61 陕西省汽车贸易公司 71.37 94,746
62 山西大昌汽车集团有限公司 70.90 34,731
63 厦门国贸汽车股份有限公司 68.02 31,646
64 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 64.94 40,481
65 金阳光汽车集团有限公司 64.66 46,063
66 天津捷通达汽车投资集团有限公司 63.53 46,629
67 苏州华成集团有限公司 61.04 37,129
68 湖南津湘投资有限责任公司 60.93 41,223
69 深圳市佳鸿集团控股有限公司 60.16 10,376
70 重庆百事达汽车有限公司 59.82 37,287
71 重庆商社汽车贸易有限公司 59.79 33,389
72 红旭集团股份公司 56.52 34,919
73 河南锦鸿汽车集团有限公司 55.24 38,422
74 广东有道汽车集团股份有限公司 55.09 39,341
75 浙江万银汽车集团有限公司 53.51 31,196
76 江苏天泓汽车集团有限公司 53.43 33,279
77 常州外事旅游汽车集团有限公司 52.75 41,667
78 武汉建银华盛集团股份有限公司 51.52 25,392
79 裕隆(中国)汽车投资有限公司 51.31 41,925
80 湖南力天汽车集团有限公司 51.03 20,650
81 广东新协力集团有限公司 50.89 58,568
82 五洲汽车商贸集团有限公司 50.07 37,298
83 山东银座汽车有限公司 50.04 22,244
84 广东庆丰汽车集团有限公司 47.03 19,977
85 上海协通集团汽车管理有限公司 45.43 24,731
86 山东大友集团有限公司 45.17 23,814
87 重庆金菱汽车(集团)有限公司 44.60 29,537
88 广西玉柴物流集团有限公司 44.15 26,669
89 北京嘉华基业投资有限公司 43.97 15,782
90 江苏伟杰投资实业有限公司 43.91 16,432
91 江苏海鹏投资集团有限公司 41.58 26,292
92 江西国力汽车集团有限公司 40.06 32,493
93 江苏华海汽车销售集团有限公司 39.03 26,442
94 厦门市信达汽车投资集团有限公司 37.29 15,955
95 泉州华奥汽车销售集团 36.00 12,585
96 中国冠宇汽车集团控股有限公司 32.36 19,421
97 江苏益昌集团有限公司 31.92 19,040
98 广州市美轮汽车有限公司 31.82 13,063
99 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 30.16 20,922
100 东风鸿泰汽车销售有限公司 27.94 23,992


Copyright © 2013 力天集团有限公司 版权所有 电话:0086-577-88061182 88911991    浙ICP备11033406号    浙公网安备 33030302000610号
技术支持:捷点科技